Deskripsi
| Spesifikasi Genset WP910-L | |
|---|---|
| Merk Genset | CUMMINS |
| Starter | Deep Sea 7320 AMF Module Starter |
| KVA Prime | 825 KVA / 660 KW |
| KVA Standby | 910 KVA / 728 KW |
| Phase | 3 |
| Power Factor | 0,8 |
| Volt | 220 / 380 V |
| Frekuensi | 50 Hz |
| Tipe | Diesel 4 Stroke |
| Sistem Pendingin | Water Cooled Radiator |
| Aspirasi | Turbocharged with Aftercooler |
| Rasio Kompresi | 14,5 :1 |
| Jumlah Silinder | 6 in Line |
| Bore x Stroke | 170 x 185 mm |
| CC Mesin | 25.180 cc |
| Jenis BBM | Solar |
| Konsumsi BBM Beban 75% | 124 L/h |
| Konsumsi BBM Beban 100% | 163L/h |
| Kapasitas Tangki Solar | 8 jam operasi*) |
| Kapasitas Oli | 75 L |
| Kapasitas Coolant (termasuk radiator) | 55 L |
| Perkiraan Dimensi Genset Open (pxlxt) | - |
| Perkiraan Dimensi Genset Silent (pxlxt) | 5,9×2,3 ×2,6 m |
| Perkiraan Berat Genset Open | - Kg |
| Perkiraan Berat Genset Silent | 9600 Kg |
* ) syarat dan ketentuan berlaku

Ulasan
Belum ada ulasan.