Deskripsi
| Spesifikasi Genset WP700W-L | |
|---|---|
| Merk Genset | WINPOWER |
| Merk Alternator | WINPOWER |
| Tipe Alternator | WPA544FS |
| Starter | Deep Sea AMF Module Starter |
| KVA Prime | 630 KVA / 504 KW |
| KVA Standby | 700 KVA / 560 KW |
| Phase | 3 |
| Power Factor | 0,8 |
| Volt | 220 / 380 V |
| Frekuensi | 50 Hz |
| Tipe | Diesel 4 Stroke |
| Sistem Pendingin | Water Cooled Radiator |
| Aspirasi | Turbocharged air to air Intercooled |
| Rasio Kompresi | 16:1 |
| CC Mesin | 26.600 cc |
| Jenis BBM | Solar |
| Konsumsi BBM Beban 75% | 106 L/h |
| Konsumsi BBM Beban 100% | 141 L/h |
| Kapasitas Tangki Solar | 10 jam operasi*) |
| Kapasitas Oli | 65 L |
| Kapasitas Coolant (hanya mesin) | 48 L |
| Perkiraan Dimensi Genset Silent (pxlxt) | 4,9×2 ×2,5 m |
| Perkiraan Berat Genset Silent | 6400 Kg |
* ) syarat dan ketentuan berlaku

Ulasan
Belum ada ulasan.