Deskripsi
| Spesifikasi Genset WP220 | |
|---|---|
| Merk Engine | WINPOWER |
| Starter | AMF Module Starter |
| KVA Prime | 200 KVA / 160 KW |
| KVA Standby | 220 KVA / 176 KW |
| Phase | 3 |
| Power Factor | 0,8 |
| Volt | 220 / 380 Volt |
| Frekuensi | 50 Hz |
| Tipe | Diesel 4 Stroke |
| Sistem Pendingin | Water Cooled Radiator |
| Aspirasi | Turbocharged |
| Rasio Kompresi | 16: 1 |
| Jumlah Silinder | 6 in Line |
| Bore x Stroke | 124 x 130 mm |
| CC Mesin | 9370 cc |
| Jenis BBM | Solar |
| Konsumsi BBM Beban 75% | 34,6 L/h |
| Konsumsi BBM Beban 100% | 40,5 L/h |
| Kapasitas Tangki Solar | 10 jam operasi*) |
| Kapasitas Oli | 39 L |
| Kapasitas Coolant (hanya mesin) | 23 L |
| Perkiraan Dimensi Genset Silent (pxlxt) | 3,5×1,25×1,9 m |
| Perkiraan Berat Genset Silent | 2650 Kg |
* ) syarat dan ketentuan berlaku

Ulasan
Belum ada ulasan.