Deskripsi
| Spesifikasi Genset WP22-L / WP22W-L | |
|---|---|
| Merk Genset | WINPOWER |
| Merk Alternator | WINPOWER |
| Tipe Alternator | WPA144D |
| Starter | Mebay AMF Module Starter |
| KVA Prime | 20 KVA / 16 KW |
| KVA Standby | 22KVA / 17,6 KW |
| Phase | 3 |
| Power Factor | 0,8 |
| Volt | 220 / 380 Volt |
| Frekuensi | 50 Hz |
| Tipe | Diesel 4 Stroke |
| Sistem Pendingin | Water Cooled Radiator |
| Aspirasi | Natural |
| Rasio Kompresi | 18:1 |
| Jumlah Silinder | 4 in Line |
| Bore x Stroke | 88 x 95 mm |
| CC Mesin | 2310 cc |
| Jenis BBM | Solar |
| Konsumsi BBM Beban 75% | - |
| Konsumsi BBM Beban 100% | 5,92 L/h |
| Kapasitas Tangki Solar | 10 jam operasi *) |
| Kapasitas Oli | 7 L |
| Kapasitas Coolant (hanya mesin) | 10 L |
| Perkiraan Dimesnsi Genset Silent (pxlxt) | 1,9 x 0,85 x 1,05 |
| Perkiraan Berat Genset Silent | 660 Kg |
* ) syarat dan ketentuan berlaku

Ulasan
Belum ada ulasan.