Deskripsi
| Spesifikasi Genset WP165P | |
|---|---|
| Merk Engine | PERKINS |
| Tipe Engine | 1106A-70TAG2 |
| Merk Alternator | STAMFORD |
| Starter | Deep Sea AMF Module Starter |
| KVA Prime | 150 KVA / 120 KW |
| KVA Standby | 165 KVA / 132 KW |
| Phase | 3 |
| Power Factor | 0,8 |
| Volt | 220 / 380 Volt |
| Frekuensi | 50 Hz |
| Tipe | Diesel 4 Stroke |
| Sistem Pendingin | Water Cooled Radiator |
| Aspirasi | Turbocharged Aftercooled |
| Rasio Kompresi | 16 :1 |
| Jumlah Silinder | 6 in Line |
| Bore x Stroke | 105 x 135 mm |
| CC Mesin | 7010 cc |
| Jenis BBM | Solar |
| Konsumsi BBM Beban 75% | 24,7 L/h |
| Konsumsi BBM Beban 100% | 33.4 L/h |
| Kapasitas Tangki Solar | 10 jam operasi*) |
| Kapasitas Oli | 16,5 L |
| Kapasitas Coolant (hanya mesin) | 21 L |
| Perkiraan Dimensi Genset Open (pxlxt) | 2,3 x 1 x 1,6 m |
| Perkiraan Dimensi Genset Silent (pxlxt) | 3,35 ×1,15 ×1,8 m |
| Perkiraan Berat Genset Open | - Kg |
| Perkiraan Berat Genset Silent | 2100 Kg |
* ) syarat dan ketentuan berlaku

Ulasan
Belum ada ulasan.