Deskripsi
| Spesifikasi Genset Silent WP1400W-L | |
|---|---|
| Merk Engine | WINPOWER |
| Starter | Deep Sea 7320 AMF Module Starter |
| KVA Prime | 1250 KVA / 1000 KW |
| KVA Standby | 1400 KVA / 1120 KW |
| Phase | 3 |
| Power Factor | 0,8 |
| Volt | 220 / 380 Volt |
| Frekuensi | 50 Hz |
| Tipe | Diesel 4 Stroke |
| Sistem Pendingin | Water Cooled Radiator |
| Aspirasi | Turbocharged & Air to Air Intercooled |
| Rasio Kompresi | 15 :1 |
| Jumlah Silinder | 6 in Line |
| Bore x Stroke | 186 x 215 mm |
| CC Mesin | 35.100 cc |
| Jenis BBM | Solar |
| Konsumsi BBM Beban 75% | 209,6 L/h |
| Konsumsi BBM Beban 100% | 140 L/jam |
| Kapasitas Tangki Solar | Up to 9 jam operasi |
| Kapasitas Oli | 100 L |
| Kapasitas Coolant (termasuk radiator) | 300 L |
| Perkiraan Dimensi Genset Open (pxlxt) | 4,8 x 2,1 x 2,4 m |
| Perkiraan Dimensi Genset Silent (pxlxt) | 5,9 ×2,2×2,85 m |
| Perkiraan Berat Genset Open | 9100 Kg |
| Perkiraan Berat Genset Silent | 9900 Kg |
* ) syarat dan ketentuan berlaku

Ulasan
Belum ada ulasan.