Deskripsi
| Spesifikasi Genset WP1400M | |
|---|---|
| Merk Engine | MITSUBISHI |
| Tipe Engine | S12R-PTA/ S12R-PTA-C |
| Merk ALternator | STAMFORD |
| Starter | Deep Sea 7320 AMF Module Starter |
| KVA Prime | 1250 KVA / 1000 KW |
| KVA Standby | 1400 KVA / 1120 KW |
| Phase | 3 |
| Power Factor | 0,8 |
| Volt | 220 / 380 Volt |
| Frekuensi | 50 Hz |
| Tipe | Diesel 4 Stroke |
| Sistem Pendingin | Water Cooled Radiator |
| Aspirasi | Turbocharged ,Aftercooled |
| Rasio Kompresi | 14 :1 |
| Jumlah Silinder | 12 V |
| Bore x Stroke | 170 x 182 mm |
| CC Mesin | 49.030 cc |
| Jenis BBM | Solar |
| Konsumsi BBM Beban 75% | 202 L/h |
| Konsumsi BBM Beban 100% | 261 L/h |
| Kapasitas Tangki Solar | 8 jam operasi*) |
| Kapasitas Oli | 180 L |
| Kapasitas Coolant (hanya mesin) | 125 L |
| Perkiraan Dimensi Genset Open (pxlxt) | 4,6 x 2,25 x 2,65 m |
| Perkiraan Dimensi Genset Silent (pxlxt) | 6,5×2,55×2,8 m |
| Perkiraan Berat Genset Open | 10.500 Kg |
| Perkiraan Berat Genset Silent | 11.250 Kg |
* ) syarat dan ketentuan berlaku

Ulasan
Belum ada ulasan.