Deskripsi
| Spesifikasi Genset WP10 | |
|---|---|
| Merk Engine | WINPOWER |
| Starter | Electric Starter |
| Rated Output | 9,4 KVA / 7500 Watt |
| Maximum Output | 10 KVA / 8000 Watt |
| Phase | 1 |
| Power Factor | 0,8 |
| Volt | 220 Volt |
| Voltage Regulator System | AVR |
| Frekuensi | 50 Hz |
| Tipe | Diesel 4 Stroke |
| Sistem Pendingin | Air Cooled |
| Aspirasi | Natural |
| Rasio Kompresi | 19 : 1 |
| Jumlah Silinder | 1 |
| Bore x Stroke | 92 x 75 mm |
| Jenis BBM | Solar |
| Konsumsi BBM Beban 75% | 1,6 L/h |
| Konsumsi BBM Beban 100% | 2,12 L/h |
| Kapasitas Tangki Solar | 13,5 L |
| Kapasitas Oli | 1,65 L |
| Indicator | 3 in 1 Digital meter |
| Perkiraan Dimensi Genset Silent (pxlxt) | 0,75×0,56×0,65 m |
| Perkiraan Berat Genset Silent | 130 Kg |
* ) syarat dan ketentuan berlaku

Ulasan
Belum ada ulasan.